调研时间:2026-05-28 22:30 | 数据来源:mx-data | 状态:快速调研
连续亏损的太阳能材料公司,光伏价格战最大受害者之一 — 2024、2025连续两年亏损(-2.85亿/-2.68亿),毛利率从正常水平暴跌至1.48%。PE为负值。
亏损在收窄但远未盈利 — 2026Q1亏损-1153万(同比改善65%),毛利率恢复至9.77%。但营收仍-6.2%,拐点未到。
概念多但无业绩支撑,不适合当前参与 — 20+概念标签(光伏/钙钛矿/固态电池/特斯拉/商业航天等),但主业亏损、毛利率极低。
| 指标 | 数值 | 指标 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 收盘价 | 15.12 (-0.79%) | PE(TTM) | -26.86(亏损) 🚨 |
| PB | 2.77 | 流通市值 | 66.15亿 |
| 主力净额 | -2,305万 | DDX | -0.35 |
| 报告期 | 营收 | 毛利率 | 净利润 |
|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 6.03亿 | 9.77% | -1,153万 |
| 2025FY | 26.22亿 | 1.48% | -2.679亿 |
| 2024FY | 30.04亿 | 4.40% | -2.849亿 |
| 关卡 | 结果 |
|---|---|
| 趋势关 | ❌ 连亏两年,营收持续下滑 |
| 资金关 | ❌ DDX为负 |
| 量价关 | ❌ |
结论:❌ 三关全部不通过。六只票中最差。
📛 不推荐,直接排除。 光伏产业链价格战受害者,亏损持续,毛利率崩塌。虽然有"反内卷"政策预期和亏损收窄趋势,但距离盈利拐点还有距离。打板/趋势均不适合。
| 排名 | 标的 | PE | 流通市值 | 10日DDX | 三关 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 贵研铂业 | 28x | 171亿 | +1.939 | ✅ | 7.76 |
| 🥈 | 祥和实业 | 24x | 33亿 | +1.405 | ✅ | 7.41 |
| 🥉 | 中瓷电子 | 108x | 517亿 | -1.759 | ❌ | 5.01 |
| 4 | 张江高科 | 75x | 581亿 | -0.517 | ❌ | 4.50 |
| 5 | 博迁新材 | 189x | 456亿 | -1.782 | ❌ | 4.10 |
| 6 | 赛伍技术 | 亏损 | 66亿 | 负 | ❌ | 1.50 |
结论:仅贵研铂业和祥和实业值得关注。贵研趋势首选,祥和打板首选。
精简版报告。不构成投资建议。